Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | 300 Seri | Toleransi: | ±1% |
---|---|---|---|
Permukaan akhir: | Cermin/2B/Dipoles atau sesuai kebutuhan | Membentuk: | Pipa Bulat / Persegi |
Teknik: | Gulungan Dingin Gulungan Panas | Layanan Pemrosesan: | Membungkuk, Pengelasan, Pemotongan, Molding |
anil cerah: | 1.900 ° F (1040 ℃) Suhu Minimum | Standar produksi: | ASTM, DIN, JIS, GB, EN, ASME |
Cahaya Tinggi: | Pipa Tabung Stainless Steel Cold Rolled,Pipa Tabung Stainless Steel 8 Inch,Hot Rolled Seamless Round Tube |
Dalam Bahan Baja Gulungan Panas / Dingin 304 Tabung Stainless Steel 2-8 Inch
Baja tahan karat 304 tahan lama dan tahan korosi dan oksidasi, yang berarti tahan terhadap paparan rata-rata.Titik lelehnya berkisar dari 2.550 ° F hingga 2.650 ° F, memungkinkannya menahan suhu yang sangat tinggi.304 juga dihargai karena kekuatan tariknya yang tinggi sekitar 621 MPa (90 ksi).
Nama: | Tabung Baja Tahan Karat |
Diameter luar: | 21mm-1016mm atau disesuaikan |
Ketebalan: | 0,5-20mmatau disesuaikan |
Kelas Bahan: | 304.304L,309S,310S,316.316Ti,317.317L,321.347.347H,304N,316L, 316N,201,202 |
Standar: |
ASTM, AISI, JIS, SUS, GB, DIN, EN, dll. ASTM A312, ASTM A358, ASTM A790, ASTM A270, ASTM A554, JIS G3459, JIS G3468, JIS G3446, JIS G3448, EN10217, EN10312 |
Toleransi: | a) Diameter Luar: +/- 0.2mm |
b) Ketebalan: +/- 0,02mm | |
c) Panjang: +/- 5mm | |
Lebar: | Diameter Luar, 9mm--1016mm |
Panjangnya: | 6m atau sesuai kebutuhan |
Item: | Tabung persegi, tabung bulat, pipa oval, pipa berbentuk khusus |
Permukaan: | No.1, 2D, 2B, BA, No.3, No.4, No.240, No.320, No.400, HL, No.7, No.8, Timbul |
Aplikasi: | Fpemadam kebakaran, pasokan air, industri konstruksi, teknik kota dan petrokimia |
Syarat pembayaran: | 1) 30% T/T di muka dan menyeimbangkan uang dengan Salinan B/L |
2) L/C pada pandangan | |
Sedang mengemas: | Dibundel kotak kayu atau tas (Sesuai dengan kebutuhan pelanggan) |
Waktu produksi: | 20-30 hari setelah menerima deposit Anda, atau sesuai kuantitas |
seri | seri | Standar Eropa | ||||
DN | Diameter luar | Ketebalan | Diameter luar | Ketebalan | Diameter luar | Ketebalan |
DN15 | 16 | 0.8 | 15.9 | 0.8 | 18 | 1 |
DN20 | 20 | 1.0 | 22.2 | 1.0 | 22 | 1.2 |
DN25 | 25.4 | 1.0 | 28.6 | 1.0 | 28 | 1.2 |
DN32 | 32 | 1.2 | 34 | 1.2 | 35 | 1.5 |
DN40 | 40 | 1.2 | 42,7 | 1.2 | 42 | 1.5 |
DN50 | 50.8 | 1.2 | 48.6 | 1.2 | 54 | 1.5 |
DN60 | 63.5 | 1.5 | 63.5 | 1.5 | 63.5 | 1.5 |
DN65 | 76.1 | 2.0 | 76.1 | 2.0 | 76.1 | 2.0 |
DN80 | 88.9 | 2.0 | 88.9 | 2.0 | 88.9 | 2.0 |
DN100 | 101.6 | 2.0 | 108 | 2.0 | 108 | 2.0 |
DN125 | 133 | 2.5 | 133 | 2.5 | 133 | 2.5 |
DN150 | 159 | 2.5 | 159 | 2.5 | 159 | 2.5 |
DN200 | 219 | 3.0 | 219 | 3.0 | 219 | 3.0 |
DN250 | 273 | 4.0 | 273 | 4.0 | 273 | 4.0 |
DN300 | 325 | 4.0 | 325 | 4.0 | 325 | 4.0 |
kami
Kontak Person: Elaine
Tel: +86-181-140-566-58